Os horários para embarque com veículos em trânsito podem estar sujeitos às condições operacionais da viagem.
Cidade de Partida | - - | - - | - - | - - | - - | - - | --> | Cidade Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patos de Minas | P. Olegário | Lagamar | Vazante | Guardamor | Paracatu | Cristalina | Luziania | Brasília |
05:00 | 05:40 | - | - | - | 08:30 | 10:00 | 11:00 | 12:15 |
09:00 | 09:45 | 10:15 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:15 |
12:30 | - | - | - | - | 15:45 | - | - | 19:00 |
20:30 |
- | 21:30 | 22:15 | 22:50 | 00:45 | - | - | 04:00 |
23:00 | 23:45 | - | - | - | 02:15 | - | - | 05:30 |
Brasília | Luziania | Cristalina | Paracatu | Guarda Mor | Vazante | Lagamar | P. Olegário | Patos de Minas |
07:00 | 07:50 | 09:00 | 10:30 | - | - | - | 13:30 | 14:15 |
11:00 | 11:50 | 13:00 | 14:45 | 16:15 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
14:30 | - | - | 17:45 | - | - |
- |
- | 21:00 |
20:00 | - | 21:30 | 23:15 | 00:30 | 01:15 | 01:45 | - | 03:15 |
23:00 | - | - | 02:15 | - | - | - | 04:00 | 05:00 |
São Gotardo | Carmo do Paranaíba | Lagoa Formosa | Patos de Minas | Lagamar | Vazante | Guarda Mor | Paracatu | Brasília |
18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:15 | 22:50 | 00:45 | 04:00 |
Brasília | Paracatu | Guarda Mor | Vazante | Lagamar | Patos de Minas | Lagoa Formosa | Carmo do Parnaíba | São Gotardo |
20:00 | 23:15 | 00:30 | 01:15 | 01:45 | 03:15 | 03:45 | 04:30 | 05:30 |
Patos de Minas | Guimarania | Uberlândia | ||||||
08:00 | 08:40 | 11:15 | ||||||
13:00 | - | 16:15 | ||||||
17:30 | 18:10 | 20:30 | ||||||
- | - | - | ||||||
Uberlândia | Guimarania | Patos de Minas | ||||||
06:45 | 09:05 | 09:45 | ||||||
12:15 | 14:30 | 15:15 | ||||||
18:00 | 20:15 | 21:00 | ||||||
Patos de Minas | Guimarania | Patrocínio | Iraí de Minas | Monte Carmelo | Estrela do Sul | Araguari | Uberlândia | |
06:00 | 06:40 | 07:15 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:40 | 11:25 | |
12:00 | 12:40 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | 16:40 | 17:25 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Uberlândia | Araguari | Estrela do Sul | Monte Carmelo | Iraí de Minas | Patroncínio | Guimarania | Patos de Minas | |
06:00 | 06:45 | 07:55 | 08:40 | 09:10 | 10:25 | 11:00 | 11:50 | - |
12:00 | 12:45 | 13:55 | 14:40 | 15:10 | 16:25 | 17:00 | 17:50 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patos de Minas | P. Olegário | Ponte Firme | BR040 | Paracatu | Unaí | |||
14:30 |
15:15 | 16:05 | 16:35 | 18:00 | 19:30 | |||
Unaí | Paracatu | BR040 | Ponte Firme | P. Olegário | Patos de Minas | |||
06:00 | 07:40 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:40 | |||
Patos de Minas | P. Olegário | Ponte Firme | BR040 | João Pinheiro | Brasilândia | |||
11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | - | |||
16:15 | 16:50 | 17:40 | 18:15 | 18:55 | 20:30 | |||
Brasilândia | João Pinheiro | BR040 | Ponte Firme | P. Olegário | Patos de Minas | |||
06:00 | 07:35 | 08:00 | 08:35 | 09:25 | 10:15 | |||
- | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 16:00 | 16:45 | |||