top of page
ITINERÁRIOS
Embarque com Veículos em Trânsito
Os horários para embarque com veículos em trânsito podem estar sujeitos às condições operacionais da viagem.
Veja a seguir os horários de partida e uma previsão de chegada nos pontos de parada ao decorrer do itinerário.
Origem: Patos de Minas
Destino: Brasília
Cidade de Partida | ||||
---|---|---|---|---|
Patos de Minas | 05:00 | 11:00 | 20:30 | 23:00 |
Presidente Olegário | 05:40 | 11:45 | - | 23:45 |
Lagamar | - | 12:15 | 21:30 | - |
Vazante | - | 13:00 | 22:15 | - |
Guardamor | - | 13:40 | 22:50 | - |
Paracatu | 08:40 | 15:45 | 00:45 | 02:15 |
Cristalina | 10:00 | 17:15 | - | - |
Luziânia | 11:00 | 18:15 | - | - |
Brasília | 12:30 | 19:30 | 04:00 | 05:30 |
Origem: Brasília
Destino: Patos de Minas
Cidade de Partida | ||||
---|---|---|---|---|
Brasília | 07:00 | 11:00 | 20:00 | 23:00 |
Luziânia | 07:50 | 11:50 | - | - |
Cristalina | 09:00 | 13:00 | 21:30 | - |
Paracatu | 11:00 | 15:00 | 23:15 | 02:15 |
Guarda Mor | - | 16:15 | 00:30 | - |
Vazante | - | 17:00 | 01:15 | - |
Lagamar | - | 17:30 | 01:45 | - |
Presidente Olegário | 13:30 | 18:15 | - | 04:00 |
Patos de Minas | 14:30 | 19:30 | 03:15 | 05:00 |
Origem: São Gotardo
Destino: Brasília
Cidade de Partida | |
---|---|
São Gotardo | 18:00 |
Carmo do Paranaíba | 19:00 |
Lagoa Formosa | 19:30 |
Patos de Minas | 20:30 |
Lagamar | 21:30 |
Vazante | 22:15 |
Guarda Mor | 22:50 |
Paracatu | 00:45 |
Brasília | 04:15 |
Origem: Brasília
Destino: São Gotardo
Cidade de Partida | |
---|---|
Brasília | 20:00 |
Paracatu | 23:15 |
Guarda Mor | 00:30 |
Vazante | 01:15 |
Lagamar | 01:45 |
Patos de Minas | 03:15 |
Lagoa Formosa | 03:45 |
Carmo do Parnaíba | 04:30 |
São Gotardo | 05:30 |
Origem: Patos de Minas
Destino: Uberlândia
Cidade de Partida | |||
---|---|---|---|
Patos de Minas | 08:00 | 13:00 | 17:30 |
Guimarânia | 08:40 | - | 18:10 |
Uberlândia | 11:15 | 16:15 | 20:45 |
Origem: Uberlândia
Destino: Pato de Minas
Cidade de Partida | |||
---|---|---|---|
Uberlândia | 06:45 | 12:15 | 18:00 |
Guimarânia | 09:00 | 14:30 | 20:15 |
Patos de Minas | 10:00 | 15:30 | 21:15 |
Origem: Patos de Minas
Destino: Uberlândia
Cidade de Partida | ||
---|---|---|
Patos de Minas | 06:00 | 12:00 |
Guimarânia | 06:40 | 12:40 |
Patrocínio | 07:15 | 13:15 |
Iraí de Minas | 08:15 | 14:15 |
Monte Carmelo | 09:00 | 15:00 |
Estrela do Sul | 09:30 | 15:30 |
Araguari | 10:40 | 16:40 |
Uberlândia | 11:25 | 17:25 |
Origem: Uberlândia
Destino: Pato de Minas
Cidade de Partida | ||
---|---|---|
Uberlândia | 06:00 | 12:00 |
Araguari | 06:45 | 12:45 |
Estrela do Sul | 07:55 | 13:55 |
Monte Carmelo | 08:40 | 14:40 |
Iraí de Minas | 09:10 | 15:10 |
Patroncínio | 10:25 | 16:25 |
Guimarânia | 11:00 | 17:00 |
Patos de Minas | 11:50 | 17:50 |
Origem: Patos de Minas
Destino: Unaí
Cidade de Partida | |
---|---|
Patos de Minas | 14:30 |
Presidente Olegário | 15:15 |
Ponte Firme | 16:05 |
BR 040 | 16:35 |
Paracatu | 18:00 |
Unaí | 19:30 |
Origem: Unaí
Destino: Patos de Minas
Cidade de Partida | |
---|---|
Unaí | 06:00 |
Paracatu | 07:40 |
BR 040 | 08:35 |
Ponte Firme | 09:15 |
Presidente Olegário | 09:55 |
Patos de Minas | 10:40 |
Origem: Patos de Minas
Destino: Brasilândia
Cidade de Partida | |
---|---|
Patos de Minas | 16:15 |
Presidente Olegário | 16:50 |
Ponte Firme | 17:40 |
BR 040 | 18:15 |
João Pinheiro | 19:00 |
Brasilândia | 20:40 |
Origem: Brasilândia
Destino: Patos de Minas
Cidade de Partida | |
---|---|
Brasilândia | 06:00 |
João Pinheiro | 07:35 |
BR 040 | 08:00 |
Ponte Firme | 08:35 |
Presidente Olegário | 09:25 |
Patos de Minas | 10:15 |
bottom of page